Forge | Draw | Vancouver FC |
---|---|---|
Forge | The Draw | Vancouver FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Forge | 引き分け | Vancouver FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Brian Wright | ||
Amadou Kone | ||
Viktor Klonaridis | ||
Nana Ampomah | ||
Molham Babouli | ||
Tristan Borges | ||
David Choiniere |
Forge | The Draw | Vancouver FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Forge | Handicap Draw | Vancouver FC |
---|---|---|
Forge | Vancouver FC | No Goals |
---|---|---|
Forge | Draw | Vancouver FC |
---|---|---|