Ethiopia | The Draw | Tanzania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Ethiopia | 引き分け | Tanzania |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
Ethiopia | The Draw | Tanzania |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Ethiopia | Handicap Draw | Tanzania |
---|---|---|
Ethiopia | Tanzania | No Goals |
---|---|---|
Ethiopia | Draw | Tanzania |
---|---|---|