Dunav Ruse | Draw | Etar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Dunav Ruse | 引き分け | Etar |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Dunav Ruse | Draw | Etar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dunav Ruse | Handicap Draw | Etar |
---|---|---|
Dunav Ruse | Etar | No Goals |
---|---|---|
Dunav Ruse | Draw | Etar |
---|---|---|