Marcílio Dias U20 | Draw | Chapecoense u20 |
---|---|---|
Marcílio Dias U20 | Draw | Chapecoense u20 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Marcílio Dias U20 | 引き分け | Chapecoense u20 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Marcílio Dias U20 | Draw | Chapecoense u20 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Marcílio Dias U20 | Handicap Draw | Chapecoense u20 |
---|---|---|
Marcílio Dias U20 | Chapecoense u20 | No Goals |
---|---|---|