Marcílio Dias U20 | Draw | Brusque FC U20 |
---|---|---|
Marcílio Dias U20 | Draw | Brusque FC U20 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Marcílio Dias U20 | 引き分け | Brusque FC U20 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Marcílio Dias U20 | Draw | Brusque FC U20 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Marcílio Dias U20 | Handicap Draw | Brusque FC U20 |
---|---|---|
Marcílio Dias U20 | Brusque FC U20 | No Goals |
---|---|---|