America MG | The Draw | Brusque FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
America MG | 引き分け | Brusque FC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jonathas | ||
Vinicius | ||
Brenner | ||
Renato Marques | ||
Matheus Davo | ||
Adyson | ||
Fabinho |
America MG | The Draw | Brusque FC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
America MG | Handicap Draw | Brusque FC |
---|---|---|
America MG | Handicap Draw | Brusque FC |
---|---|---|
America MG | Brusque FC | No Goals |
---|---|---|
America MG | Draw | Brusque FC |
---|---|---|
America MG | Brusque FC |
---|---|