Juventude | Draw | Flamengo |
---|---|---|
Juventude | The Draw | Flamengo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Juventude | 引き分け | Flamengo |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Pedro | ||
Juninho | ||
Michael | ||
Luiz Araujo | ||
Giorgian De Arrascaeta | ||
Samuel Lino | ||
Everton |
Juventude | The Draw | Flamengo |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Juventude | Handicap Draw | Flamengo |
---|---|---|
Juventude | Handicap Draw | Flamengo |
---|---|---|
Juventude | Flamengo | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Juventude | Draw | Flamengo |
---|---|---|
Juventude | Flamengo |
---|---|