Fluminense | The Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Fluminense | 引き分け | Fortaleza EC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
German Cano | ||
David Terans | ||
Kaua Elias | ||
No Goalscorer | - | |
John Kennedy | ||
Kevin Serna | ||
Keno |
Fluminense | The Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Fluminense | Handicap Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
Fluminense | Handicap Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
Fluminense | Fortaleza EC | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 | ||
Total Corners 11.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Fluminense | Draw | Fortaleza EC |
---|---|---|
Fluminense | Fortaleza EC |
---|---|