| Corinthians | Draw | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | The Draw | Juventude |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Corinthians | 引き分け | Juventude |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Yuri Alberto | ||
| Memphis Depay | ||
| Gui Negao | ||
| Talles Magno | ||
| Hector Hernandez | ||
| Angel Romero | ||
| Rodrigo Garro |
| Corinthians | The Draw | Juventude |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Corinthians | Handicap Draw | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Handicap Draw | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Juventude | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Corinthians | Draw | Juventude |
|---|---|---|
| Corinthians | Juventude |
|---|---|