Itabirito FC | The Draw | Pouso Alegre |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Itabirito FC | 引き分け | Pouso Alegre |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Ramon | ||
Jo | ||
Igor Badio | ||
Thaileon | ||
Ruan Levine | ||
Dornelas | ||
Luan |
Itabirito FC | The Draw | Pouso Alegre |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Itabirito FC | Handicap Draw | Pouso Alegre |
---|---|---|
Itabirito FC | Handicap Draw | Pouso Alegre |
---|---|---|
Itabirito FC | Pouso Alegre | No Goals |
---|---|---|
Itabirito FC | Draw | Pouso Alegre |
---|---|---|