Internacional | Draw | Fluminense |
---|---|---|
Internacional | The Draw | Fluminense |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Internacional | 引き分け | Fluminense |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Enner Valencia | ||
No Goalscorer | - | |
Rafael Borre | ||
Alan Patrick | ||
German Cano | ||
Ricardo Mathias | ||
Wesley |
Internacional | The Draw | Fluminense |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Internacional | Handicap Draw | Fluminense |
---|---|---|
Internacional | Handicap Draw | Fluminense |
---|---|---|
Internacional | Fluminense | No Goals |
---|---|---|
Internacional | Draw | Fluminense |
---|---|---|
Internacional | Fluminense |
---|---|