AD Jequie | Draw | Jacobina EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
AD Jequie | 引き分け | Jacobina EC |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
AD Jequie | Draw | Jacobina EC |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
AD Jequie | Handicap Draw | Jacobina EC |
---|---|---|
AD Jequie | Jacobina EC | No Goals |
---|---|---|