Waasland-Beveren (Res) | The Draw | RWD Molenbeek U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Waasland-Beveren (Res) | 引き分け | RWD Molenbeek U21 |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Waasland-Beveren (Res) | The Draw | RWD Molenbeek U21 |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Waasland-Beveren (Res) | Handicap Draw | RWD Molenbeek U21 |
---|---|---|
Waasland-Beveren (Res) | RWD Molenbeek U21 | No Goals |
---|---|---|