| Club Brugge | Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| Club Brugge | The Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Club Brugge | 引き分け | FCV Dender |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Nicolo Tresoldi | ||
| Gustaf Nilsson | ||
| Christos Tzolis | ||
| Romeo Vermant | ||
| Shandre Campbell | ||
| Kaye Furo | ||
| Hans Vanaken |
| Club Brugge | Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Club Brugge | Handicap Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| Club Brugge | Handicap Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| Club Brugge | FCV Dender | No Goals |
|---|---|---|
| Club Brugge | Draw | FCV Dender |
|---|---|---|
| Club Brugge | FCV Dender |
|---|---|