Antwerp | Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Antwerp | The Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Antwerp | 引き分け | Cercle Brugge |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Vincent Janssen | ||
Steve Ngoura | ||
Marwan Al Sahafi | ||
Farouck Adekami | ||
Gyrano Kerk | ||
Gabriel David | ||
Oumar Diakite |
Antwerp | The Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Antwerp | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Antwerp | Handicap Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Antwerp | Cercle Brugge | No Goals |
---|---|---|
Antwerp | Draw | Cercle Brugge |
---|---|---|
Antwerp | Cercle Brugge |
---|---|