Deinze | Draw | Francs Borains |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Deinze | 引き分け | Francs Borains |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Deinze | Draw | Francs Borains |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Deinze | Handicap Draw | Francs Borains |
---|---|---|
Deinze | Francs Borains | No Goals |
---|---|---|
Deinze | Draw | Francs Borains |
---|---|---|