Oud-Heverlee Leuven | The Draw | Anderlecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Oud-Heverlee Leuven | 引き分け | Anderlecht |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Oud-Heverlee Leuven | Draw | Anderlecht |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Oud-Heverlee Leuven | Handicap Draw | Anderlecht |
---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | Handicap Draw | Anderlecht |
---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | Anderlecht | No Goals |
---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | Draw | Anderlecht |
---|---|---|
Oud-Heverlee Leuven | Anderlecht |
---|---|