Club Brugge | The Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Club Brugge | 引き分け | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Gustaf Nilsson | ||
Ferran Jutgla | ||
Romeo Vermant | ||
Christos Tzolis | ||
Chemsdine Talbi | ||
Hans Vanaken | ||
Casper Nielsen |
Club Brugge | The Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Club Brugge | Handicap Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Club Brugge | Oud-Heverlee Leuven | No Goals |
---|---|---|
Club Brugge | Draw | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Club Brugge | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|