Cercle Brugge | Draw | Charleroi |
---|---|---|
Cercle Brugge | The Draw | Charleroi |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Cercle Brugge | 引き分け | Charleroi |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Oumar Diakite | ||
Steve Ngoura | ||
Alan Minda | ||
Oluwaseun Adewumi | ||
Elhadji Kone | ||
Antoine Colassin | ||
Aurelien Scheidler |
Cercle Brugge | The Draw | Charleroi |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Cercle Brugge | Handicap Draw | Charleroi |
---|---|---|
Cercle Brugge | Handicap Draw | Charleroi |
---|---|---|
Cercle Brugge | Charleroi | No Goals |
---|---|---|
Cercle Brugge | Draw | Charleroi |
---|---|---|
Cercle Brugge | Charleroi |
---|---|