Genk | The Draw | Standard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Genk | 引き分け | Standard |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Bryan Heynen | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Christopher Bonsu Baah | ||
No Goalscorer | - | |
Andi Zeqiri |
Genk | The Draw | Standard |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Genk | Handicap Draw | Standard |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Standard |
---|---|---|
Genk | Standard | No Goals |
---|---|---|
Genk | Draw | Standard |
---|---|---|