| Charleroi | Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Charleroi | The Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Charleroi | 引き分け | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Benito Raman | ||
| Lion Lauberbach | ||
| Aurelien Scheidler | ||
| Parfait Guiagon | ||
| Patrick Pflucke | ||
| Kerim Mrabti | ||
| Filip Szymczak |
| Charleroi | The Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Charleroi | Handicap Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Charleroi | Handicap Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Charleroi | Yellow-Red Mechelen | No Goals |
|---|---|---|
| Charleroi | Draw | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|