Agsu | The Draw | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Agsu | 引き分け | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Agsu | The Draw | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Agsu | Handicap Draw | Energetik Mingechevir |
---|---|---|
Agsu | Energetik Mingechevir | No Goals |
---|---|---|