| RZ Pellets WAC | Draw | Hartberg |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Draw | Hartberg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| RZ Pellets WAC | 引き分け | Hartberg |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| RZ Pellets WAC | Draw | Hartberg |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| RZ Pellets WAC | Handicap Draw | Hartberg |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Hartberg | No Goals |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Draw | Hartberg |
|---|---|---|
| RZ Pellets WAC | Hartberg |
|---|---|