| Hartberg | Draw | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | The Draw | Austria Wien |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Hartberg | 引き分け | Austria Wien |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Noah Botic | ||
| Johannes Eggestein | ||
| Elias Havel | ||
| Marko Raguz | ||
| Marco Hoffmann | ||
| Kelvin Boateng | ||
| Patrik Mijic |
| Hartberg | The Draw | Austria Wien |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Hartberg | Handicap Draw | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Austria Wien | No Goals |
|---|---|---|
| Hartberg | Draw | Austria Wien |
|---|---|---|
| Hartberg | Austria Wien |
|---|---|