Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Wellington Phoenix | 引き分け | Melbourne Victory |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory | No Goals |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Draw | Melbourne Victory |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
---|---|