| Auckland FC | Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Auckland FC | The Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Auckland FC | 引き分け | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Sam Cosgrove | ||
| Guillermo May | ||
| Lachlan Brook | ||
| Jonty Bidois | ||
| Jake Brimmer | ||
| Marlee Francois | ||
| Jesse Randall |
| Auckland FC | The Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Auckland FC | Handicap Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Auckland FC | Handicap Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Auckland FC | Wellington Phoenix | No Goals |
|---|---|---|
| Auckland FC | Draw | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Auckland FC | Wellington Phoenix |
|---|---|