| Regatas de San Nicolas | Draw | CA Sportsman |
|---|---|---|
| Regatas de San Nicolas | Draw | CA Sportsman |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Regatas de San Nicolas | 引き分け | CA Sportsman |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Regatas de San Nicolas | Draw | CA Sportsman |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Regatas de San Nicolas | Handicap Draw | CA Sportsman |
|---|---|---|
| Regatas de San Nicolas | CA Sportsman | No Goals |
|---|---|---|
| Regatas de San Nicolas | Draw | CA Sportsman |
|---|---|---|