Acassuso | Draw | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|
Acassuso | Draw | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Acassuso | 引き分け | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Acassuso | Draw | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Acassuso | Handicap Draw | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|
Acassuso | CSD Liniers de Ciudad Evita | No Goals |
---|---|---|
Acassuso | Draw | CSD Liniers de Ciudad Evita |
---|---|---|