RC Kouba | The Draw | MC Saida |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
RC Kouba | 引き分け | MC Saida |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
RC Kouba | The Draw | MC Saida |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
RC Kouba | Handicap Draw | MC Saida |
---|---|---|
RC Kouba | MC Saida | No Goals |
---|---|---|