| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Brandon Ingram - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebounds | 
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Made Threes | ||
| Brandon Ingram - Made Threes | ||
| Evan Mobley - Made Threes | ||
| Scottie Barnes - Made Threes | 
| Yes | No | 
|---|---|