Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
San Antonio Spurs | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Points | ||
Devin Vassell - Points | ||
Jeremy Sochan - Points | ||
Harrison Barnes - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Assists | ||
Devin Vassell - Assists | ||
Jeremy Sochan - Assists | ||
Chris Paul - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Rebounds | ||
Devin Vassell - Rebounds | ||
Jeremy Sochan - Rebounds | ||
Harrison Barnes - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Victor Wembanyama - Made Threes | ||
Devin Vassell - Made Threes | ||
Harrison Barnes - Made Threes | ||
Julian Champagnie - Made Threes |