Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Phoenix Suns | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Kevin Durant - Points | ||
Bradley Beal - Points | ||
Tyus Jones - Points | ||
Royce O'Neale - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Kevin Durant - Assists | ||
Tyus Jones - Assists | ||
Nikola Jokic - Assists | ||
Russell Westbrook - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Kevin Durant - Rebounds | ||
Royce O'Neale - Rebounds | ||
Jusuf Nurkic - Rebounds | ||
Nikola Jokic - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Kevin Durant - Made Threes | ||
Bradley Beal - Made Threes | ||
Tyus Jones - Made Threes | ||
Royce O'Neale - Made Threes |