| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| New York Knicks | |||
| Over | |||
| Under |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Points | ||
| Karl-Anthony Towns - Points | ||
| Mikal Bridges - Points | ||
| Mitchell Robinson - Points |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Assists | ||
| Karl-Anthony Towns - Assists | ||
| Mikal Bridges - Assists | ||
| OG Anunoby - Assists |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Rebounds | ||
| Karl-Anthony Towns - Rebounds | ||
| Mikal Bridges - Rebounds | ||
| Mitchell Robinson - Rebounds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jalen Brunson - Made Threes | ||
| Karl-Anthony Towns - Made Threes | ||
| Mikal Bridges - Made Threes | ||
| OG Anunoby - Made Threes |
| Yes | No |
|---|---|