Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Rudy Gobert - Points | ||
Jaden McDaniels - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Assists | ||
Julius Randle - Assists | ||
Mike Conley - Assists | ||
Jalen Johnson - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebounds | ||
Julius Randle - Rebounds | ||
Rudy Gobert - Rebounds | ||
Jaden McDaniels - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Made Threes | ||
Julius Randle - Made Threes | ||
Jaden McDaniels - Made Threes | ||
Mike Conley - Made Threes |