Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Milwaukee Bucks | |||
Over | |||
Under |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - Points | ||
Damian Lillard - Points | ||
Bam Adebayo - Points | ||
Tyler Herro - Points |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Tyler Herro - Assists | ||
Bam Adebayo - Assists | ||
Giannis Antetokounmpo - Assists | ||
Damian Lillard - Assists |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo - Rebounds | ||
Damian Lillard - Rebounds | ||
Bam Adebayo - Rebounds | ||
Tyler Herro - Rebounds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Tyler Herro - Made Threes | ||
Damian Lillard - Made Threes | ||
Kel'el Ware - Made Threes | ||
Duncan Robinson - Made Threes |