ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
本日, |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
本日, |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Zaragoza- | - | ||
Saski Baskonia- | - | ||
インプレイ |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
UCAM Murcia- | |||
Basquet Club Andorra- | |||
インプレイ |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Valencia Basket- | - | ||
FC Barcelona- | - | ||
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Pinar Karsiyaka- | |||
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket- | |||
インプレイ |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
FC Bayern Munchen- | |||
Hamburg Towers- | |||
インプレイ |
ゲーム ライン | Moneyline | Handicap | Total Points |
---|---|---|---|
Riesen Ludwigsburg- | |||
Wurzburg Baskets- | |||
インプレイ |