Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
San Francisco 49ers | |||
Miami Dolphins | |||
Over | |||
Under |
最初 | 任意の時点 | 最後 | |
---|---|---|---|
Tyreek Hill | |||
De'Von Achane | |||
Patrick Taylor Jr. | |||
Deebo Samuel | |||
George Kittle | |||
Jonnu Smith | |||
Jauan Jennings |
Under | Over |
---|---|
Under | Over |
---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Tua Tagovailoa - Passing TDs | ||
Brock Purdy - Passing TDs |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Tua Tagovailoa - Passing Yds | ||
Brock Purdy - Passing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
De'Von Achane - Rushing Yds | ||
Brock Purdy - Rushing Yds | ||
Patrick Taylor Jr. - Rushing Yds | ||
Deebo Samuel - Rushing Yds | ||
Raheem Mostert - Rushing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Tyreek Hill - Receiving Yds | ||
George Kittle - Receiving Yds | ||
Jauan Jennings - Receiving Yds | ||
Deebo Samuel - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
Yes |
---|