| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| New York Jets | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | |||
| Chase Brown | |||
| Breece Hall | |||
| Tee Higgins | |||
| Justin Fields | |||
| Mason Taylor | |||
| Noah Fant |
| New York Jets | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Passing Yds | ||
| Justin Fields - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Breece Hall - Rushing Yds | ||
| Chase Brown - Rushing Yds | ||
| Samaje Perine - Rushing Yds | ||
| Justin Fields - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Ja'Marr Chase - Receiving Yds | ||
| Tee Higgins - Receiving Yds | ||
| Chase Brown - Receiving Yds | ||
| Noah Fant - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| Yes |
|---|