| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | |||
| Arizona Cardinals | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Davante Adams | |||
| Puka Nacua | |||
| Kyren Williams | |||
| Trey McBride | |||
| Colby Parkinson | |||
| Bam Knight | |||
| Michael Wilson |
| Los Angeles Rams | Arizona Cardinals |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jacoby Brissett - Passing TDs | ||
| Matthew Stafford - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jacoby Brissett - Passing Yds | ||
| Matthew Stafford - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Kyren Williams - Rushing Yds | ||
| Bam Knight - Rushing Yds | ||
| Blake Corum - Rushing Yds | ||
| Jacoby Brissett - Rushing Yds | ||
| Michael Carter - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Puka Nacua - Receiving Yds | ||
| Davante Adams - Receiving Yds | ||
| Trey McBride - Receiving Yds | ||
| Michael Wilson - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| Yes |
|---|