| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Travis Etienne | |||
| Kimani Vidal | |||
| Ladd McConkey | |||
| Oronde Gadsden | |||
| Quentin Johnston | |||
| Jakobi Meyers | |||
| Keenan Allen |
| Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Passing TDs | ||
| Justin Herbert - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Trevor Lawrence - Passing Yds | ||
| Justin Herbert - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Rushing Yds | ||
| Travis Etienne - Rushing Yds | ||
| Bhayshul Tuten - Rushing Yds | ||
| Justin Herbert - Rushing Yds | ||
| Trevor Lawrence - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - Receiving Yds | ||
| Keenan Allen - Receiving Yds | ||
| Jakobi Meyers - Receiving Yds | ||
| Oronde Gadsden - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Yes |
|---|---|