| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Green Bay Packers | |||
| New York Giants | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | |||
| Romeo Doubs | |||
| Tyrone Tracy Jr | |||
| Wan'Dale Robinson | |||
| Christian Watson | |||
| Luke Musgrave | |||
| Theo Johnson |
| Green Bay Packers | New York Giants |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jameis Winston - Passing TDs | ||
| Jordan Love - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Jameis Winston - Passing Yds | ||
| Jordan Love - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Josh Jacobs - Rushing Yds | ||
| Tyrone Tracy Jr - Rushing Yds | ||
| Jordan Love - Rushing Yds | ||
| Emanuel Wilson - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Romeo Doubs - Receiving Yds | ||
| Christian Watson - Receiving Yds | ||
| Wan'Dale Robinson - Receiving Yds | ||
| Theo Johnson - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| Yes |
|---|