Moneyline | Handicap | Total Points | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
最初 | 任意の時点 | 最後 | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
Chase Brown | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
Ja'Marr Chase |
Detroit Lions | Cincinnati Bengals |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
より上 | より下 |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Over | Under |
---|---|
Under | Over |
---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Jake Browning - Passing TDs | ||
Jared Goff - Passing TDs |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Jake Browning - Passing Yds | ||
Jared Goff - Passing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Rushing Yds | ||
David Montgomery - Rushing Yds | ||
Chase Brown - Rushing Yds | ||
Jake Browning - Rushing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Receiving Yds | ||
Amon-Ra St. Brown - Receiving Yds | ||
Tee Higgins - Receiving Yds | ||
Jameson Williams - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
Yes |
---|