| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Hunter Henry | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Kayshon Boutte | |||
| Drake Maye |
| Cleveland Browns | New England Patriots |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passing TDs | ||
| Dillon Gabriel - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passing Yds | ||
| Dillon Gabriel - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Rushing Yds | ||
| Quinshon Judkins - Rushing Yds | ||
| Drake Maye - Rushing Yds | ||
| TreVeyon Henderson - Rushing Yds | ||
| Dillon Gabriel - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Stefon Diggs - Receiving Yds | ||
| Jerry Jeudy - Receiving Yds | ||
| Harold Fannin Jr. - Receiving Yds | ||
| Kayshon Boutte - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| Yes |
|---|