| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| 最初 | 任意の時点 | 最後 | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Drake London | |||
| Rico Dowdle | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Darnell Mooney |
| Carolina Panthers | Atlanta Falcons |
|---|---|
| より上 | より下 |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Passing TDs | ||
| Bryce Young - Passing TDs |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Passing Yds | ||
| Bryce Young - Passing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Rushing Yds | ||
| Rico Dowdle - Rushing Yds | ||
| Tyler Allgeier - Rushing Yds | ||
| Chuba Hubbard - Rushing Yds |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Drake London - Receiving Yds | ||
| Tetairoa McMillan - Receiving Yds | ||
| Bijan Robinson - Receiving Yds | ||
| Kyle Pitts - Receiving Yds |
| Over | Under |
|---|---|
| No | Yes |
|---|---|