Match Betting | Handicap | Total Match Points | |
---|---|---|---|
Clemson | |||
Georgia Tech | |||
Over | |||
Under |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Jamal Haynes (GT) | ||
Adam Randall (CLEM) | ||
Bryant Wesco (CLEM) | ||
Haynes King (GT) | ||
TJ Moore (CLEM) | ||
Tyler Brown (CLEM) | ||
Malachi Hosley (GT) |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Passing TDs | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Passing TDs |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Passing Yds | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Passing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Haynes King (GT) - Rushing Yds | ||
Jamal Haynes (GT) - Rushing Yds | ||
Adam Randall (CLEM) - Rushing Yds | ||
Cade Klubnik (CLEM) - Rushing Yds |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Malik Rutherford (GT) - Receiving Yds | ||
Eric Rivers (GT) - Receiving Yds | ||
Bryant Wesco (CLEM) - Receiving Yds | ||
TJ Moore (CLEM) - Receiving Yds |
Over | Under |
---|---|
No | Yes |
---|---|