Spin & Go は展開の早い 3 人プレイのハイパーターボ Sit & Go トーナメントで、開始スタックは 500 チップ。賞金プールはランダムに決まり、賞金総額は最大 $1,000,000 です。各バイインの賞と確率はこのページの下に記載しています。
プレイを開始するには、バイインの金額を選択して [プレイ] ボタンをクリックするだけ。簡単ですね。
3 人目のプレイヤーが Spin & Go トーナメントに参加登録すると賞金プールの金額がランダムに決まり、テーブル中央に表示されてゲームが開始します。
注意: Spin & Go ではディールはできません。
Spin & Go トーナメントの各ブラインド レベルの長さはトーナメント開始前に決まった賞金プールの乗数によって異なります。長さは次のようになります。
賞金プールを X 倍 | レベルの長さ (分) |
---|---|
2 | 2 |
3 - 5 | 3 |
10 - 50 | 4 |
100+ | 5 |
Spin & Go じゃゆっくりすぎる? それならもっと速い Spin & Go Flash トーナメントに挑戦しましょう。
Spin & Go Flash ホールデム トーナメントは 300 チップでスタート。1 分ごとにブラインドのレベルが上がっていきます。
Spin & Go Flash をプレイするには Spin & Go ロビーで [Flash ホールデム] タブを探してください。
Spin & Go、Spin & Go Flash、Omaha Spin & Go の賞金額と各賞金が出る確率を下表にまとめています。
バイイン: $0.25
レーキ: 8%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $2,500 | $300 | $200 | 1/10,000,000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500/10,000,000 |
50 | $10 | $1.50 | $1 | 1,000/10,000,000 |
25 | $5 | $0.75 | $0.50 | 7,500/10,000,000 |
10 | $2 | $0.50 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $1.25 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $1 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $0.75 | 3,968,502/10,000,000 | ||
2 | $0.50 | 4,772,497/10,000,000 |
バイイン: $1
レーキ: 8%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $10,000 | $1,200 | $800 | 1/10,000,000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500/10,000,000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1,000/10,000,000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7,500/10,000,000 |
10 | $8 | $2 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $5 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $4 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $3 | 3,968,502/10,000,000 | ||
2 | $2 | 4,772,497/10,000,000 |
バイイン: $2
レーキ: 8%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $20,000 | $2,400 | $1,600 | 1/10,000,000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500/10,000,000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1,000/10,000,000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7,500/10,000,000 |
10 | $16 | $4 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $10 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $8 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $6 | 3,968,502/10,000,000 | ||
2 | $4 | 4,772,497/10,000,000 |
バイイン: $5 (ホールデム、Flash ホールデム)
レーキ: 8%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 | |
---|---|---|---|---|---|
240,000 | $1,000,000 | $120,000 | $80,000 | 1/10,000,000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500/10,000,000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1,000/10,000,000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7,500/10,000,000 | |
10 | $40 | $10 | 100,000/10,000,000 | ||
5 | $25 | 250,000/10,000,000 | |||
4 | $20 | 900,000/10,000,000 | |||
3 | $15 | 3,740,502/10,000,000 | |||
2 | $10 | 5,000,497/10,000,000 |
バイイン: $5 (オマハ)
レーキ: 7%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,000 | $50,000 | $6,000 | $4,000 | 1/10,000,000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500/10,000,000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1,000/10,000,000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7,500/10,000,000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100,000/10,000,000 | |||||
5 | $25 | 250,000/10,000,000 | ||||||
4 | $20 | 900,000/10,000,000 | ||||||
3 | $15 | 4,268,502/10,000,000 | ||||||
2 | $10 | 4,472,497/10,000,000 |
バイイン: $10
レーキ: 7%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $100,000 | $12,000 | $8,000 | 1/10,000,000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500/10,000,000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1,000/10,000,000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7,500/10,000,000 |
10 | $80 | $20 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $50 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $40 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $30 | 4,268,502/10,000,000 | ||
2 | $20 | 4,472,497/10,000,000 |
バイイン: $25
レーキ: 6%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $250,000 | $30,000 | $20,000 | 1/10,000,000 |
100 | $2,000 | $300 | $200 | 500/10,000,000 |
50 | $1,000 | $150 | $100 | 1,000/10,000,000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7,500/10,000,000 |
10 | $200 | $50 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $125 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $100 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $75 | 4,568,502/10,000,000 | ||
2 | $50 | 4,172,497/10,000,000 |
バイイン: $50
レーキ: 6%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $500,000 | $60,000 | $40,000 | 1/10,000,000 |
100 | $4,000 | $600 | $400 | 500/10,000,000 |
50 | $2,000 | $300 | $200 | 1,000/10,000,000 |
25 | $1,000 | $150 | $100 | 7,500/10,000,000 |
10 | $400 | $100 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $250 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $200 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $150 | 4,568,502/10,000,000 | ||
2 | $100 | 4,172,497/10,000,000 |
バイイン: $100
レーキ: 5%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
12,000 | $1,000,000 | $120,000 | $80,000 | 1/10,000,000 |
100 | $8,000 | $1,200 | $800 | 500/10,000,000 |
50 | $4,000 | $600 | $400 | 1,000/10,000,000 |
25 | $2,000 | $300 | $200 | 7,500/10,000,000 |
10 | $800 | $200 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $500 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $400 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $300 | 4,868,502/10,000,000 | ||
2 | $200 | 3,872,497/10,000,000 |
バイイン: $250
レーキ: 5%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
4,800 | $1,000,000 | $120,000 | $80,000 | 1/10,000,000 |
100 | $20,000 | $3,000 | $2,000 | 500/10,000,000 |
50 | $10,000 | $1,500 | $1,000 | 1,000/10,000,000 |
25 | $5,000 | $750 | $500 | 7,500/10,000,000 |
10 | $2,000 | $500 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $1,250 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $1,000 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $750 | 4,875,702/10,000,000 | ||
2 | $500 | 3,865,297/10,000,000 |
バイイン: $500
レーキ: 5%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
2,400 | $1,000,000 | $120,000 | $80,000 | 1/10,000,000 |
100 | $40,000 | $6,000 | $4,000 | 500/10,000,000 |
50 | $20,000 | $3,000 | $2,000 | 1,000/10,000,000 |
25 | $10,000 | $1,500 | $1,000 | 7,500/10,000,000 |
10 | $4,000 | $1,000 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $2,500 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $2,000 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $1,500 | 4,878,102/10,000,000 | ||
2 | $1,000 | 3,862,897/10,000,000 |
バイイン: $1,000
レーキ: 5%
賞金プールを X 倍 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 確率 |
---|---|---|---|---|
1,200 | $1,000,000 | $120,000 | $80,000 | 1/10,000,000 |
100 | $80,000 | $12,000 | $8,000 | 500/10,000,000 |
50 | $40,000 | $6,000 | $4,000 | 1,000/10,000,000 |
25 | $20,000 | $3,000 | $2,000 | 7,500/10,000,000 |
10 | $8,000 | $2,000 | 100,000/10,000,000 | |
5 | $5,000 | 250,000/10,000,000 | ||
4 | $4,000 | 900,000/10,000,000 | ||
3 | $3,000 | 4,879,302/10,000,000 | ||
2 | $2,000 | 3,861,697/10,000,000 |
注意: 当サイトは提供するゲームを随時変更する権利を留保します。当サイトはマーケティング資料で動画再生を使用する権利および手札を公開する権利を留保します。
Stars アカウントをお持ちでない場合は無料ソフトウェアをダウンロードしてください。