各ゲームのレーキは以下のように規定されています。ハンドが最初のベッティング ラウンド (ホールデム、オマハの場合はフロップの前、スタッド系ゲームではフォース (第 4) ストリート、ドロー系ゲームではドロー前) で終了した場合はレーキは徴収しません。
HORSE ミックスゲームではリミット ゲームしか行われないので、固定リミット ストラクチャーに従ってレーキが徴収されます。
当サイトが提供するミックス ゲームには固定リミットのゲームと、ノーリミットやポットリミットのゲームとが含まれます。現在プレイしているハンドの種目に応じたレーキが徴収されます。
スペシャルなポーカー ゲーム種目を提供しています。これらのゲームのレーキに関する情報はこちらをご覧ください。
下表の人数は「着席している人数」ではなく「ハンドに参加した人数」です。
通常のリングゲームおよび Zoom テーブルのレーキは下表の通りです。
リングゲームのレーキは「最近接偶数への丸め」を使用して計算されます。
米ドル以外のゲームのレーキの上限は四半期ごとに審査を行います。為替レートの変更に従い変更することがあります。
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 - 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
$0.01/$0.02 | 5.0% | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
$0.02/$0.05 | 5.0% | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
$0.05/$0.10 | 5.0% | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
$0.10/$0.25 | 4.5% | $0.50 | $1.00 | $2.00 |
$0.25/$0.50 | 5.0% | $0.75 | $0.75 | $2.00 |
$0.50/$1 | 5.0% | $1.00 | $1.00 | $2.50 |
$1/$2 | 5.0% | $1.25 | $1.25 | $2.75 |
$2/$4 | 5.0% | $1.50 | $1.50 | $3.00 |
$2.50/$5 | 5.0% | $1.50 | $1.50 | $3.00 |
$3/$6 | 5.0% | $1.50 | $1.50 | $3.50 |
$5/$10 | 4.5% | $1.50 | $1.50 | $3.00 |
$10/$20 | 4.5% | $1.75 | $1.75 | $3.00 |
$25/$50 | 4.5% | $2.25 | $2.00 | $3.00 |
$50/$100 | 4.5% | $2.50 | $3.00 | $5.00 |
$100/$200 以上 | 4.5% | $3.00 | $5.00 | $5.00 |
* ノーリミット & ポットリミット オマハ、オマハ ハイ/ロー (マイクロ ステーク) を除く
† ノーリミット ホールデム Zoom (マイクロ ステーク) を除く
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 ~ 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
$0.01/$0.02 | 3.3% | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
$0.02/$0.05 | 3.9% | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
$0.05/$0.10 | 4.25% | $0.50 | $1.00 | $1.50 |
$0.10/$0.25 | 4.25% | $0.50 | $1.00 | $2.00 |
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 - 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
$0.01/$0.02 | 3.5% | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
$0.02/$0.05 | 4.15% | $0.50 | $0.50 | $1.00 |
$0.05/$0.10 | 4.5% | $0.50 | $1.00 | $1.50 |
ステーク | 2 人 % / 上限 | 3 - 4 人 % / 上限 | 5 人以上 % / 上限 |
---|---|---|---|
$0.02/$0.04 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 | 4.5% / $0.01 |
$0.04/$0.08 ~ $0.05/$0.10 | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 | 4.5% / $0.04 |
$0.10/$0.20 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 | 4.5% / $0.10 |
$0.25/$0.50 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 | 4.5% / $0.16 |
$0.50/$1 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 | 4.5% / $0.40 |
$1/$2 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $0.70 | 4.0% / $0.80 |
$2/$4 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $0.70 | 3.0% / $1.25 |
$3/$6 - $5/$10 | 2.0% / $0.50 | 3.0% / $2.00 | 3.0% / $3.00 |
$10/$20 | 2.0% / $0.50 | 2.5% / $2.00 | 2.5% / $3.00 |
$15/$30 | 2.0% / $1.00 | 2.0% / $2.00 | 2.0% / $3.00 |
$20/$40 - $100/$200 | 1.0% / $1.00 | 1.0% / $2.00 | 1.0% / $3.00 |
$150/$300 以上 | 1.0% / $2.00 | 1.0% / $5.00 | 1.0% / $5.00 |
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 - 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
€0.01/€0.02 | 3.5% | €0.25 | €0.25 | €0.25 |
€0.02/€0.05 | 4.15% | €0.50 | €0.50 | €0.75 |
€0.05/€0.10 | 4.5% | €0.50 | €0.75 | €1.25 |
€0.10/€0.25 | 4.5% | €0.50 | €0.75 | €1.50 |
€0.25/€0.50 | 5.0% | €0.70 | €0.70 | €1.80 |
€0.50/€1 | 5.0% | €0.90 | €0.90 | €2.25 |
€1/€2 | 5.0% | €1.15 | €1.15 | €2.50 |
€2/€4 | 5.0% | €1.35 | €1.35 | €2.75 |
€2.5/€5 | 5.0% | €1.35 | €1.35 | €2.75 |
€3/€6 | 5.0% | €1.35 | €1.35 | €3.20 |
€5/€10 | 4.5% | €1.35 | €1.35 | €2.75 |
* ノーリミット & ポットリミット オマハ、オマハ ハイ/ロー (マイクロ ステーク) を除く
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 - 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
€0.01/€0.02 | 3.3% | €0.25 | €0.25 | €0.25 |
€0.02/€0.05 | 3.9% | €0.50 | €0.50 | €0.75 |
€0.05/€0.10 | 4.25% | €0.50 | €0.75 | €1.25 |
€0.10/€0.25 | 4.25% | €0.50 | €0.75 | €1.50 |
ステーク | レーキの割合 | 上限 (2 人) | 上限 (3 - 4 人) | 上限 (5 人以上) |
---|---|---|---|---|
£0.01/£0.02 | 3.5% | £0.20 | £0.20 | £0.20 |
£0.02/£0.05 | 4.15% | £0.30 | £0.30 | £0.60 |
£0.05/£0.10 | 4.5% | £0.30 | £0.60 | £1.00 |
£0.10/£0.25 | 4.5% | £0.30 | £0.60 | £1.25 |
£0.25/£0.50 | 5.0% | £0.50 | £0.50 | £1.40 |
£0.50/£1 | 5.0% | £0.70 | £0.70 | £1.40 |
£1/£2 | 5.0% | £0.90 | £0.90 | £1.95 |