5 週間にわたるビッグイベント Stars Season であなたを待っているのは、熱狂的なアクションと高額賞金保証だけじゃない。複数のエピソードに参加しましょう。総額 $100,000 分あるニュー イヤー シリーズ チケットが手に入るかもしれません!
総合リーダーボードで見事頂点に立った方には $18,000 相当のニュー イヤー シリーズ参加パッケージを贈呈します。
(ネタバレ注意: 2 倍や 3 倍のリーダーボード ポイントがもらえるエピソードは要注目)
誰でもリーダーボードの頂点を目指せるよう、バイイン別に 3 つのリーダーボード、そして総合ランキングをご用意しました。
次のエピソードは手に入るポイントが 2 倍になるので絶対見逃せません。
もちろん勝負の行方は Season フィナーレ (エピソード 29) が終わるまで分かりません。なんたって、このエピソードは付与ポイントが 3 倍 (!) ですから。
注意: スウェーデン、ドイツ、デンマーク、ベルギーの参加者は現地の規制によりリーダーボードの賞を獲得することはできません。
ロー | ミディアム | ハイ | 総合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $5,250 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $9,400 | $5,200 ニュー イヤー シリーズ チケット X 1、$1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 4 | $13,550 | $5,200 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2、$1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $18,800 | $5,200 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2、$1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 8 |
2 | $2,427 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2、$109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 4 | $6,300 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 6 | $9,400 | $5,200 ニュー イヤー シリーズ チケット X 1、$1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 4 | ||
3 | $1,486 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 1、$109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $5,250 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $7,300 | $5,200 ニュー イヤー シリーズ チケット X 1、$1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | ||
4 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | $2,100 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | ||||
5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X10 | $2,100 | $1,050 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | ||||
6 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | ||||
7 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | ||||
8 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | ||||
9 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | ||||
10 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | $1,090 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 10 | ||||
11 | $218 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | ||||
12 | $218 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | ||||
13 | $218 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | ||||
14 | $218 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | ||||
15 | $218 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 2 | $545 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット X 5 | ||||
16 | $165 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||
17 | $165 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||
18 | $165 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||
19 | $165 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||
20 | $165 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット X 3 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||
21 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
22 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
23 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
24 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
25 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
26 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
27 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
28 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
29 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
30 | $109 | $109 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
31 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
32 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
33 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
34 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
35 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
36 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
37 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
38 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
39 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
40 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
41 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
42 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
43 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
44 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット | ||||||
45 | $55 | $55 ニュー イヤー シリーズ チケット |
順位 | プレイヤー | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
テーブルがありません |
順位 | ポイント |
---|---|
トーナメント優勝 | 100 |
2 位 | 80 |
3 位 | 70 |
4 位 | 60 |
5 位 | 55 |
6 位 | 50 |
7 位 | 45 |
8 位 | 40 |
9 位 | 35 |
10 - 18 位 | 30 |
残りの入賞者の上位 10% | 25 |
残りの入賞者の次の 10% | 20 |
残りの入賞者の次の 20% | 15 |
残りの入賞者の次の 20% | 10 |
残りの入賞者の残りの 40% | 5 |
入賞できなかった場合はポイントなし |
内容
後述の実施期間中に Stars Season エピソード (トーナメント) に参加すると、リーダーボード ポイントを集めて総額 $100,000 相当のニュー イヤー シリーズ トーナメント チケットを獲得するチャンスを手に入れることができます。
トーナメント (エピソード) のバイインごとに 4 つの Stars Season リーダーボードを実施します。
Stars Season エピソード (トーナメント) はロー (L)、ミディアム (M)、ハイ (H) に分類されます。
実施期間
東部標準時 (ET) の 2024/10/27 00:00 から 2024/12/2 23:59 まで実施します。
利用資格と利用方法
有効で確認済みの Staruniv のリアルマネー アカウントを所有するプレイヤーなら誰でも参加できます。
本オファーに参加してリーダーボード ポイントを獲得するには Stars Season エピソード (トーナメント) に参加します。
リーダーボード ポイントは最終順位に基づいて付与されます (上表を参照)。
次の Stars Season エピソード (トーナメント) では 2 倍または 3 倍のリーダーボード ポイントが手に入ります。
リーダーボードで同点首位となった場合は Stars Season エピソード (トーナメント) 全体の総獲得金額によって優勝者を決定します。
スウェーデン、ドイツ、デンマーク、ベルギーの参加者はリーダーボードの賞を獲得することはできませんが、ポイントを集めてリーダーボードにランクインすることは可能です。
受賞資格がある参加者の最終順位が受賞資格がない参加者より下位だった場合もその最終順位に応じたポイントが付与されます。受賞資格がない参加者がリーダーボードを首位で終えた場合、賞は受賞資格を有していて順位が最も高い参加者に贈られます。
ゲームの種類別のベット条件と制限
すべての Stars Season エピソード (トーナメント) が総合 Player of the Sunday Million リーダーボードの対象です。
Stars Season のサイドイベントはリーダーボードの対象外です。
入手・引換
実施期間の終了時点で各リーダーボードで最も多くのポイントを獲得した参加者が当該リーダーボードの優勝者となります。賞の詳細は前述の通り。
チケットはすぐにプレイヤーの Stars アカウントに付与されます。
ニュー イヤー シリーズのチケットを使ってチケットの額面と同じバイインのニュー イヤー シリーズ トーナメントに登録・参加できます。
ニュー イヤー シリーズ チケットの有効期限はすべて 1/14 です。期限が切れたチケットは無価値となります。補償はいたしかねます。
リーダーボード ポイントは Stars Season が終了する 12/2 をもって失効し、価値を失います。
その他の注意事項
リーダーボードの順位は Web (提供されている場合)、スマートフォン / タブレット上のアプリまたはデスクトップ ソフトウェアの [リーダーボード] セクションでご覧になれます。
プロモーションの一般利用規約はこちらをご覧ください。