Haverfordwest County | Draw | Flint Town United |
---|---|---|
Haverfordwest County | The Draw | Flint Town United |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Haverfordwest County | 引き分け | Flint Town United |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Haverfordwest County | The Draw | Flint Town United |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Haverfordwest County | Handicap Draw | Flint Town United |
---|---|---|
Haverfordwest County | Flint Town United | No Goals |
---|---|---|
Haverfordwest County | Draw | Flint Town United |
---|---|---|