1461 Trabzon | Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|
1461 Trabzon | Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
1461 Trabzon | 引き分け | Ankara Demirspor |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
1461 Trabzon | Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
1461 Trabzon | Handicap Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|
1461 Trabzon | Handicap Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|
1461 Trabzon | Ankara Demirspor | No Goals |
---|---|---|
1461 Trabzon | Draw | Ankara Demirspor |
---|---|---|